Tříkrálová sbírka
| Výsledky za rok 2010 | ||||
| OBEC | vykoledováno | OBEC | vykoledováno | |
| Antošovice | 15 254 Kč | Kravaře | 200 011 Kč | |
| Dolní Benešov+Zábřeh | 101 880 Kč | Kravaře-Kouty | ||
| Bělá | 12 666 Kč | Ludgeřovice | 114 599 Kč | |
| Hlučín – Bobrovníky | 27 107 Kč | Markvartovice | 25 863 Kč | |
| Bohuslavice | 76 700 Kč | Píšť | 64 550 Kč | |
| Bolatice | 112 695 Kč | Rohov | 24 199 Kč | |
| Borová | Strahovice | 30 540 Kč | ||
| Darkovice | 42 181 Kč | Sudice | 20 061 Kč | |
| Hlučín – Darkovičky | 56 754 Kč | Šilheřovice | 58 148 Kč | |
| Hať | 84 022 Kč | Štěpánkovice | 96 606 Kč | |
| Hlučín – město | 176 525 Kč | Třebom | 5 582 Kč | |
| Chuchelná | 41 075 Kč | Vřesina | 35 980 Kč | |
| Kozmice | 62 405 Kč | Závada | 20 205 Kč | |
| Kobeřice | 104 450 Kč | Celkem: | 1 610 058 Kč | |
Při výroční, desáté Tříkrálové sbírce roku 2010, kterou organizovala Charita Hlučín ve 25 obcích regionu Hlučínsko, byla vykoledována štědrá částka 1 610 058 Kč. Z uvedené částky zůstane Charitě Hlučín dle celostátně určeného klíče 65 %, což představuje sumu 1 046 537,70 Kč.
| Výsledky za rok 2009 | ||||
| OBEC | vykoledováno | OBEC | vykoledováno | |
| Antošovice | 15 862 Kč | Kravaře | 188 549 Kč | |
| Dolní Benešov+Zábřeh | 93 851 Kč | Kravaře-Kouty | ||
| Bělá | 13 805 Kč | Ludgeřovice | 103 664 Kč | |
| Hlučín – Bobrovníky | 28 548 Kč | Markvartovice | 26 599 Kč | |
| Bohuslavice | 69 145 Kč | Píšť | 62 922 Kč | |
| Bolatice | 86 468 Kč | Rohov | 25 540 Kč | |
| Borová | Strahovice | 26 583 Kč | ||
| Darkovice | 42 609 Kč | Sudice | 20 498 Kč | |
| Hlučín – Darkovičky | 55 627 Kč | Šilheřovice | 52 602 Kč | |
| Hať | 76 112 Kč | Štěpánkovice | 91 091 Kč | |
| Hlučín – město | 172 916 Kč | Třebom | 5 409 Kč | |
| Chuchelná | 38 692 Kč | Vřesina | 36 247 Kč | |
| Kozmice | 59 915 Kč | Závada | 18 840 Kč | |
| Kobeřice | 95 402 Kč | Celkem: | 1 507 496 Kč | |
V rámci Tříkrálové sbírky 2009, kterou již po deváté organizovala Charita Hlučín ve 25 obcích Hlučínska byla vykoledována částka 1 507 496 Kč. Z uvedené částky zůstane Charitě Hlučín dle celostátně určeného klíče 65 %, což představuje sumu 979 872,40 Kč.
| Výsledky za rok 2008 | ||||
| OBEC | vykoledováno | OBEC | vykoledováno | |
| Antošovice | 21 009,50 Kč | Kravaře | 178 729 Kč | |
| Dolní Benešov+Zábřeh | 92 090,50 Kč | Kravaře-Kouty | ||
| Bělá | 10 930 Kč | Ludgeřovice | 98 336 Kč | |
| Hlučín – Bobrovníky | 30 951,50 Kč | Markvartovice | 15 323,50 Kč | |
| Bohuslavice | 64 997 Kč | Píšť | 61 427 Kč | |
| Bolatice | 104 866 Kč | Rohov | 21 672,50 Kč | |
| Borová | Strahovice | 27 961 Kč | ||
| Darkovice | 36 119,50 Kč | Sudice | 19 797,50 Kč | |
| Hlučín – Darkovičky | 47 897 Kč | Šilheřovice | 34 775 Kč | |
| Hať | 73 687,50 Kč | Štěpánkovice | 90 722,50 Kč | |
| Hlučín – město | 158 379 Kč | Třebom | 5 019 Kč | |
| Chuchelná | 35 574,50 Kč | Vřesina | 31 171 Kč | |
| Kozmice | 55 628 Kč | Závada | 17 736 Kč | |
| Kobeřice | 90 405 Kč | Celkem: | 1 425 205 Kč | |
V rámci Tříkrálové sbírky 2008, kterou již po osmé organizovala Charita Hlučín ve 25 obcích Hlučínska byla vykoledována částka 1 425 205 Kč. Z uvedené částky zůstane Charitě Hlučín dle celostátně určeného klíče 65 %, což představuje sumu 926 383,25 Kč.
| Výsledky za rok 2007 | |
| OBEC | vykoledováno |
| Antošovice | 10 330,00 Kč |
| Dolní Benešov+Zábřeh | 95 119,00 Kč |
| Bělá | 11 784,00 Kč |
| Bobrovníky | 23 690,00 Kč |
| Bohuslavice | 65 260,00 Kč |
| Bolatice + Borová | 101 397,00 Kč |
| Darkovice | 34 439,00 Kč |
| Darkovičky | 46 360,00 Kč |
| Hať | 69 257,00 Kč |
| Hlučín – město | 129 600,00 Kč |
| Chuchelná | 32 186,50 Kč |
| Jilešovice | 5 571,00 Kč |
| Kobeřice | 87 760,00 Kč |
| Kozmice | 56 557,50 Kč |
| Kravaře + Kouty | 169 485,50 Kč |
| Ludgeřovice | 95 100,00 Kč |
| Markvartovice | 20 678,50 Kč |
| Píšť | 53 160,00 Kč |
| Rohov | 20 699,00 Kč |
| Strahovice | 26 123,00 Kč |
| Sudice | 17 678,50 Kč |
| Šilheřovice | 46 580,00 Kč |
| Štěpánkovice | 90 589,50 Kč |
| Třebom | 5 523,50 Kč |
| Vřesina | 30 135,00 Kč |
| Závada | 16 126,00 Kč |
| Celkem: | 1 361 189,50 Kč |
Z celkové vykoledované částky získala Charita Hlučín 65 %, t. j. 884 773,17 Kč.
